Las agencias y sociedades de valores pierden un 40% de su beneficio en el primer año de MiFID II

ajedrez piezas fichas
maarten-van-den-heuvel-73124-unsplash

La entrada en vigor de MiFID II y un mal año para los mercados, con un claro efecto directo en las agencias y sociedades de valores dedicadas a la intermediación y a la gestión y asesoramiento de patrimonios, se lleva por delante el 40% del beneficio de estas entidades.

El resultado total de este tipo de entidades cayó de los 187 a los 111 millones de euros de un año a otro. Los ingresos procedentes por los servicios prestados bajaron de los 458 a los 397 millones, un 13% interanualmente. Por su parte, el margen bruto disminuyó un 12%, hasta los 516 millones. Sin embargo, los gastos de explotación subieron frente al año anterior, hasta los 409 millones, un 1% más.

A nivel general, Morgan Stanley SV, Key Capital Partners AV, Merrill Lynch SV, Mapfre Inversión SV y Altura Markets SV son las entidades que mayores ingresos por comisiones netas generaron, de casi 52 millones en el primer caso, por encima de los 25 millones en los dos siguientes y 19 millones en el caso de las últimas firmas de este grupo.

En términos de beneficio, Mapfre Inversión SV corona el ranking con más de 60 millones, seguida de Altura Markets con casi 14 millones, Morgan Stanley con más de 11 y Merrill Lynch y Fineco por encima de los 10 millones.

A continuación, conoce las 20 agencias y sociedades con mayores ingresos por comisiones netas. 

Entidad Com. Percibida 2018 Com. Percibida 2017 Com. Neta 2018 Com. Neta 2017 Margen Bruto 2018 Margen Bruto 2017 Gtos. Explot. 2018 Gtos. Explot. 2017 Rdo. antes imp. 2018 Rdo. antes imp. 2017
MORGAN STANLEY, S.V., S.A.  51,8    69,6    51,8    69,6    52,6    70,8    41,3    40,3    11,2    30,4  
KEY CAPITAL PARTNERS AGENCIA DE VALORES  25,7    12,5    25,7    12,5    25,1    12,0    22,0    10,2    3,0    1,4  
MERRILL LYNCH, S.V.  25,4    40,4    25,3    40,1    24,5    40,1    14,2    20,0    10,3    26,3  
MAPFRE INVERSION S.V.  47,8    90,4    19,0    50,9    72,5    61,3    13,0    11,5    60,6    50,0  
ALTURA MARKETS, S.V., S.A.  48,4    40,1    19,0    16,4    24,2    18,6    10,0    9,0    13,7    9,5  
C.I.M.D., S.V., S.A.  17,7    16,5    17,0    15,8    16,7    16,0    12,2    12,1    4,4    3,7  
GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.  26,5    25,8    16,4    15,6    16,3    15,8    16,0    15,3   -1,5   -1,0  
FIDENTIIS EQUITIES, S.V., S.A.  14,9    16,5    14,8    16,4    16,1    19,0    13,1    16,6    0,0    2,6  
ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, A.V.  14,8    13,8    12,7    12,0    12,6    11,9    11,8    8,9    0,4    2,8  
JB CAPITAL MARKETS, S.V., S.A.  12,8    11,3    11,8    10,5    16,1    18,3    18,8    17,0   -3,8    0,2  
TRESSIS, S.V.  17,3    16,9    10,1    9,9    10,8    12,3    9,6    10,4    1,1    1,7  
UBS SECURITIES, S.V.  9,3    18,9    9,3    18,9    11,4    20,9    16,8    18,4   -5,3    2,3  
MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A.  11,2    10,3    8,5    7,2    8,4    7,3    7,6    6,9    0,5    0,2  
JULIUS BAER AGENCIA DE VALORES, S.A.  7,4    8,5    7,4    8,5    8,3    8,5    10,5    9,5   -2,3   -1,9  
CAPITAL MARKETS BROKERAGE, A.V.  7,7    8,3    7,3    8,0    7,3    7,9    6,8    7,4    0,3    0,4  
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AV, SA  7,6    6,5    7,2    6,0    7,2    6,0    6,9    5,8    0,1    0,1  
A.C.F.,S.V.  10,2    20,5    6,8    10,0    8,5    11,8    18,1    27,4   -6,1   -9,7  
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A.  7,2    6,6    6,0    5,4    5,9    5,3    5,0    4,5    0,9    0,8  
NORBOLSA, S.V.  5,9    5,7    5,8    5,6    6,8    6,6    4,9    4,8    1,7    1,6  
FINECO, S.V.  9,6    10,0    5,6    6,2    14,7    6,2    4,5    4,4    10,0    1,4  

Fuente: CNMV, datos a cierre de 2018.