La intermediación de órdenes empuja los ingresos de las agencias y sociedades de valores hasta junio de 2020

Móvil ordenador
Austin Distel, Unsplash

El confinamiento ha sentado bien a las agencias y sociedades de valores españolas. En el primer semestre de 2020, este conjunto de empresas de servicios de inversión españolas han multiplicado por tres su beneficio neto, superando los 95 millones de euros, y han incrementado un 17% y 28% sus comisiones netas y percibidas, respectivamente.

En total, lograron 322 millones de comisiones brutas pero se incrementó también el dato de comisiones satisfechas, que ascienden a 117 millones. De esta manera, las comisiones netas se quedaron cerca de los 206 millones.

La buena evolución de este tipo de entidades a lo largo de la primera mitad del año se debe principalmente a la actividad de tramitación y ejecución de órdenes. Concretamente, por este servicio, las agencias y sociedades de valores nacionales consiguieron 135 millones de ingresos en el primer semestre, un 73% más que en el mismo periodo del año anterior.

El resto de actividades se mantuvieron más o menos en línea con respecto a 2019. En este sentido, hubo ligeros descensos del 4% en actividades como la gestión de carteras, asesoramiento de inversiones y comercialización de instituciones de inversión colectiva. Por las tres anteriores se alcanzaron los 12, 14 y 54 millones de ingresos, respectivamente.

A nivel individual, hasta 17 entidades superan el millón de beneficio neto y 44 el millones de ingresos por comisiones percibidas. A continuación, los datos específicos de todas las agencias y sociedades de valores españolas en el primer semestre.

GRUPO  Comisiones percibidas 1S 2020  Rdos antes impuestos 1S 2020   Comisiones percibidas 1S 2019   Rdos antes impuestos 1S 2019 
CREDIT SUISSE SECURITIES, S.V.  70,9    29,4    15,6   -8,1  
MORGAN STANLEY, S.V., S.A.  28,2    5,9    27,2    2,8  
ALTURA MARKETS, S.V., S.A.  27,4    8,5    24,4    6,7  
MAPFRE INVERSION S.V.  20,7    13,1    22,4    13,2  
MERRILL LYNCH, S.V.  13,9    6,7    10,4    3,8  
GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.  10,2   -0,8    -      -    
C.I.M.D., S.V., S.A.  9,3    2,6    9,8    2,7  
KEY CAPITAL PARTNERS AV  8,2    0,4    5,1    0,4  
TRESSIS, S.V.  8,0    1,2    8,1    0,6  
ABANTE ASESORES DIST., A.V.  7,9    0,0    7,8    0,3  
ALL TRADING EUROPE A. & M. SV  6,5    0,8    3,9    0,3  
JULIUS BAER AV, S.A.  5,9   -3,1    3,9   -0,9  
MUTUACTIVOS INV., A.V., S.A.  5,8   -1,4    5,5   -0,4  
BAER, CROSBY AND PIKE, A.V., S.A.  5,3    1,6    1,8    0,2  
FINECO, S.V.  5,2    4,1    6,7    1,4  
IBROKER GLOBAL MARK., S.V., S.A.  5,1    1,8    2,5    0,1  
ALANTRA WM, AV, SA  4,9   -0,2    3,5    0,0  
A.C.F.,S.V.  4,8   -1,2    4,6   -1,4  
CM CAPITAL MARKETS BROK., S.V.  4,7    0,8    -      -    
CAPITAL STRATEGIES PART., A.V., S.A.  4,6    2,1    4,0    1,9  
JB CAPITAL MARKETS, S.V., S.A.  4,3   -0,9    8,8    0,7  
NORBOLSA, S.V.  3,5    17,5    2,9    0,5  
ATL 12 CAPITAL INV., A.V., S.A.  3,5    0,2    3,4    0,2  
BEKA FINANCE, S.V., S.A.  3,3    1,6    0,3   -1,2  
FIDENTIIS EQUITIES, S.V., S.A.  3,0   -0,2    3,7    1,4  
UBS SECURITIES, S.V.  2,8   -6,0    1,9   -5,0  
INTERMONEY VALORES, S.V.  2,7    0,2    2,5   -0,3  
UNICORP PATRIMONIO, S.V., S.A.  2,6    0,9    2,3    0,7  
GESTIÓN DE PATRIM. MOB., S.V., S.A.  2,5   -0,2    1,8   -0,3  
WEALTH SOLUT. EUROPE, A.V., S.A.  2,2    0,5    -      -    
DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.  2,2   -0,2    2,1   -0,0  
SOLVENTIS AV  1,8   -0,2    1,9    0,1  
ALANTRA EQUITIES SV  1,8    0,1    1,7   -0,2  
SINERGIA ADVISORS 2006, AV  1,8    1,1    1,8    1,2  
MERCADOS Y GESTION, A.V.  1,4    3,0    2,1    0,5  
ALTAMAR GLOBAL INVESTMENTS AV  1,3    0,5    0,9    0,2  
SELINCA, A.V., S.A.  1,2    0,2    0,7   -0,0  
RENTA MARKETS, S.V., S.A.  1,2    0,2    1,4    0,6  
NERVION, AV 2003, S.A.  1,2   -0,1    1,4    0,5  
GBS FINANZAS INVESTCAP. A.V., S.A.  1,2    0,1    1,4    0,2  
CM CAPITAL MARK. BOLSA, S.V., S.A.  1,2    0,2    1,4   -0,2  
DUX INVERSORES CAPITAL A.V.  1,1    0,7    0,9    0,5  
ARCANO VALORES A.V., S.A.  1,0    0,6    0,8    0,2  
TALENTA GESTION, A.V., S.A.  1,0   -0,1    1,1   -0,1  
NEW MOMENTUM, AV, SA  1,0    0,8    2,1    2,8  
VALUE TREE AV  0,9    0,1    1,0    0,1  
ACTIVOTRADE VALORES, A.V., S.A.  0,8    0,4    0,5    0,1  
LINK SECURITIES, S.V.  0,8   -0,4    1,2   -0,1  
CATOC CAPITAL AV  0,7    0,3    0,8    0,4  
AURIGA GLOBAL INVESTORS SV, S.A.  0,7    0,1    1,1   -0,1  
NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A.  0,7    0,1    0,5   -0,0  
QUINTET INVESTMENTS  0,6    0,2    -      -    
R3 PWM AGENCIA DE VALORES, S.A.   0,5    0,3    0,5    0,3  
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.  0,5    -      0,5    0,0  
CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A.  0,5   -0,1    0,2   -0,2  
CASER VALORES E INV., A.V., S.A.  0,5   -0,6    0,0   -0,5  
ALOS INTERMEDIACION, AV, SA  0,5    0,2    0,4    0,1  
INDEXA CAPITAL A.V., S.A.  0,5   -0,1    0,2   -0,1  
ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, SA  0,4   -0,5    1,0   -0,3  
DIAGONAL INV. CAPITAL, A.V., S.A  0,4    0,1    0,4    0,1  
HALTIA CAPITAL AV, S.A.  0,4    0,1    -      -    
P.B.I. GESTION, A.V.  0,3   -0,0    0,3    0,0  
ENVALOR GEST. DE PATRIM., A.V.  0,3    0,0    0,5    0,2  
ACAPITAL BB, AV, S.A.  0,3   -0,0    0,3   -0,0  
JDS CAPITAL, A.V., S.A.  0,3    0,1    0,3    0,0  
EVER CAPITAL INV., S.V., S.A.  0,3   -0,1    0,3    0,8  
PI DIRECTOR AV, SOCIEDAD ANONIMA  0,2    0,0    0,2    0,0  
KERSIO GLOBAL INV., A.V., S.A.  0,2   -0,0    -     -0,1  
BESTINVER, S.V.  0,2   -0,2    0,6    0,0  
GESEM ASES. FINANCIERO, A.V., SA  0,2    0,1    0,3    0,1  
PRIVARY AV  0,2   -0,1    0,2   -0,2  
MEDIACION BURSATIL, S.V.  0,2    24,2    0,1    0,4  
INVERSEGUROS S.V.  0,2    2,6    0,2    1,3  
PLUSVALUE AV, S.A.  0,2   -0,1    0,3    0,1  
AXON WEALTH ADV. DIG., A.V., S.A.  0,2   -0,5    0,1   -0,7  
ALDANA CAPITAL, S.A., A.V.  0,1    0,1    0,1    0,0  
RENTA 4, S.V.  0,1   -0,2    0,3   -0,0  
GLOBALFINANZAS INV. GROUP, A.V., S  0,1   -0,1    0,2    0,1  
BATLLE & PARTNERS, AV, S.A.  0,1   -0,0    0,1    0,0  
ALHAMBRA PARTNERS SV  0,1    0,6    0,1    0,2  
ADDENDA CAPITAL, A.V., S.A.  0,0   -0,0    0,1    0,0  
INBESTME EUROPE, A.V., S.A.  0,0   -0,3    0,0   -0,3  
FINANBEST INV. INTELIGENTES A.V.,  0,0   -0,4    0,0   -0,4  
ARFINA CAPITAL, AV, SA  0,0   -0,0    0,0   -0,1  
NINETY NINE FINANCIAL M., S.V., SA  0,0   -0,4    -      -    
ACCURATE QUANT AV, S.A.  0,0   -0,2    -      -    
NEO CAPITAL MARKETS, S.V., S.A.  0,0   -0,8    0,0   -0,8  
FUNDSLINK CAPITAL AV  0,0   -0,1    0,0   -0,1  
MORA WM ESPAÑA A.V., S.A.  -     -0,3    -      -    
TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.  -     -0,8    0,0   -0,1  
PKF ATTEST CAPITAL MARKETS, A.V.  -      0,2    -      0,1  

Fuente: CNMV, datos en millones de euros.