Análisis de los flujos de dinero en los fondos de renta fija flexible global

5155435254_9c9102ba79
NOMO_[Nicolás Carrasco] Flickr

El análisis de los flujos por categorías de fondos nos ofrece una visión sobre el apetito de los inversores por determinados tipos de activos, estrategias o fondos. Dentro de la renta fija, los fondos mixtos flexibles globales engloban una de las categorías con mayor interés por parte de los inversores. Si tenemos en cuenta los productos de dicha categoría con divisa cubierta a euro, acumulan unas entradas netas positivas de 42.700 millones de euros a tres años. Gran parte del éxito de la estrategia descansa en el fuerte crecimiento del fondo PIMCO Income, que a cierre de abril acumulaba unas entradas netas superiores a 56.000 millones de euros.

A continuación, detallamos los fondos de renta fija flexible global disponibles a la venta en España que cuentan con mayores flujos de entrada.

Fondo Flujos 3 años (euro) Flujos 1 año (euro) Flujos 2018 (euro) Lanzamiento Patrimonio
PIMCO Funds - Income Fund 56.106.947.063 33.704.358.083 1.587.455.499 30/11/12 59.588.534.796
Jupiter Dynamic Bond 6.303.444.890 685.340.082 -1.566.793.250 11/4/13 8.506.187.297
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 2.321.119.748 -305.991.035 -395.991.802 2/5/13 2.644.107.188
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund 1.585.283.335 1.196.366.204 676.648.139 30/11/15 1.589.176.601
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 960.195.866 274.360.116 154.247.598 3/6/10 1.459.123.440
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 926.889.318 735.285.352 215.786.537 19/11/15 918.055.243
Flossbach von Storch - Bond Opportunities 582.367.731 322.469.904 41.966.247 4/6/09 660.695.888
Schroder ISF Global Credit Income (USD) 556.839.961 470.899.968 156.747.034 30/11/16 604.249.291
Schroder ISF Global Multi Credit 550.107.270 364.622.192 65.691.023 8/6/16 471.856.201
JB Multi-Manager Fixed Income Unconstrained 494.898.018 494.898.018 406.134.103 30/11/17 578.369.980
Parvest Bond World Income 449.475.135 -331.946.626 -145.309.032 24/4/15 419.361.173
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund 389.368.513 256.753.917 81.506.467 20/1/10 492.028.623
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund 371.305.748 207.433.111 26.440.897 1/10/13 597.189.973
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund 345.806.766 106.964.257 -66.547.643 15/9/10 1.530.938.080
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds 193.309.618 193.309.618 -9.611.900 6/7/17 194.616.569
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund 186.164.991 166.588.380 85.778.991 14/10/99 207.590.238
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income 169.194.696 1.273.149 -46.410.660 20/6/13 555.087.445
Fidelity Funds - Global Income Fund 162.603.812 65.213.325 13.875.543 9/4/13 240.805.447
Kames Strategic Global Bond Fund 134.821.924 -37.804.817 -35.801 8/11/07 507.018.649
Standard Life IGS - Total Return Credit Fund 115.210.314 82.912.799 32.755.780 25/6/15 58.869.586