Análisis 2019 de la correlación en los fondos mixtos flexibles

flecha
-

Los fondos mixtos flexibles pueden invertir sus carteras en un amplio abanico de activos (acciones, bonos, etc.) con la libertad que permite una gestión no ligada al índice. Esta flexibilidad es una herramienta pata enfrentarse a cualquier entorno de mercado. Los fondos mixtos son, en su mayoría, productos destinados al público minorista para acceder a una inversión diversificada a través de un único vehículo. ¿Qué puede aportar un fondo mixto flexible a una cartera? Para dar respuesta a la pregunta analizaremos dos elementos: flexibilidad de las carteras y la correlación con otros fondos.

Correlación

El gráfico recoge la correlación a tres años entre 14 productos dentro de la categoría mixtos flexibles que cuentan con el Sello Funds People 2019. Aunque todos los fondos muestran correlaciones positivas, algunos de ellos guardan entre sí relaciones más moderadas.

CorrMar2019

Flexibilidad en la asignación de activos

¿Cómo de flexibles son las carteras de los fondos señalados? Una forma de analizar la flexibilidad de la que hacen uso los gestores es a través de la evolución de la distribución de los activos o asset allocation de sus carteras durante los últimos años, una información que disponemos a través de la base de datos de Morningstar Direct. Unos datos que reflejar la filosofía de inversión del fondo. 

A continuación presentamos la distribución por activos en términos netos para cada una de las carteras. 

Renta Variable (%).

  1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 ene-19
AXA WF Global Optimal Income 63,3 67,8 64,1 54,1 50,5 44,5 47,2    
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 40,4 48,9 49,5 49,3 37,6 48,0 45,1 30,7 30,3
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 34,0 35,8 47,6 49,8   43,4 48,9 61,7 60,2
FvS Multiple Opportunities II 58,5 62,2 69,1 70,6 65,7 67,0 67,4 73,5 68,6
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 51,0 49,9 50,8 50,1 51,3 51,6 51,1 55,5 51,2
MS IF Global Balanced Risk Control FoF 44,8 49,5 43,8 31,0 47,7 47,7 40,8 25,1 30,1

Renta Fija (%).

  1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 ene-19
AXA WF Global Optimal Income 29,1 39,4 32,1 42,1 46,2 29,9 30,1    
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 97,4 122,4 92,2 96,2 113,8 144,6 133,5 133,9 130,5
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 23,9 14,5 5,1 23,3   16,4 19,5 28,9 18,1
FvS Multiple Opportunities II 8,1 8,8 9,6 9,6 6,6 9,8 8,8 6,6 6,1
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 35,8 32,5 42,6 28,1 30,8 22,7 33,0 26,7 26,0
MS IF Global Balanced Risk Control FoF 32,1 21,3 33,3 52,2 31,3 30,3 53,9 55,6 55,9

Liquidez (%).

  1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 ene-19
AXA WF Global Optimal Income 5,0 -12,4 -3,1 0,1 0,3 22,5 17,2    
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund -54,1 -85,5 -49,7 -53,6 -57,3 -94,8 -81,4 -69,7 -69,8
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 40,3 45,2 37,0 24,4   38,5 29,7 6,4 19,4
FvS Multiple Opportunities II 23,8 19,3 11,4 10,5 18,0 13,9 14,6 9,6 15,5
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 13,2 17,5 6,6 21,8 17,9 25,7 15,9 17,8 22,8
MS IF Global Balanced Risk Control FoF 18,2 25,3 16,7 11,5 16,6 18,1 7,8 6,0 11,8

Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de enero de 2019. Datos en porcentaje expresados en términos netos.